НАБОР В ГРУППЫ
График открытия учебных групп подготовки водителей категорий "А1", "А", "В", "D" на 1-е полугодие 2021 года
Наименование программы | Форма обучения | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МОТОЦИКЛЫ кат. "А" и "А1" | очная | - | - | - | 14.04 | 19.05 | 16.06 |
АВТОМОБИЛЬ кат. "В"(механика, автомат) | очная, очно-дистанционная | 20.01 | 16.02 | 17.03 | 14.04 | 19.05 | 16.06 |
АВТОБУС кат. "D" | очная, очно-дистанционная | 27.01 | 24.02 | 24.03 | 21.04 | 26.05 | 23.06 |
Квадроцикл, снегоход (кат. "А1") | очная | по мере комплектования | |||||
Тракторист категории "В", "С", "Д", "Е" | очная | по мере комплектования |
ГРАФИК открытия учебных групп переподготовки и повышения квалификации на 1-е полугодие 2021 года
Наименование программы | Период | Часы | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов и водителей | ||||||||
Опасные грузы (курс для водителей) | Базовый, Цистерны | 28+16 | 11.01 | 15.02 | 15.03 | 12.04 | 10.05 | 07.06 |
1 класс, 7 класс | 12+12 | 11.01 | 15.02 | 15.03 | 12.04 | 10.05 | 07.06 | |
Профессиональная переподготовка специалистов БДД, диспетчеров, контролёров АТС (диплом) | Полный курс* | 270/278 | 18.01 | 22.02 | 22.03 | 26.04 | 24.05 | 28.06 |
Предаттестационная подготовка специалистов БДД | Полный курс | 40 | 18.01 | 22.02 | 22.03 | 26.04 | 24.05 | 28.06 |
*- полный курс состоит из заочного (дистанционного) и очного периодов
Повышение квалификации | |||
---|---|---|---|
20 - часовая программа для водителей | Полный курс | 20 | Контракт |
Спецсигналы | Полный курс | 32 | Контракт |
Водители-наставники | Полный курс | 32 | Контракт |
Профессиональная перподготовка мастеров ПОВ (педагог ДПО (мастер, преподаватель) | Полный курс* | 270 | Постоянно |
Повышение квалификации мастеров ПОВ | Полный курс* | 74 | Постоянно |
*- полный курс состоит из заочного (дистанционного) и очного периодов